Total Order
26
Realtime total order
Ringkasan transaksi dan delivery record Malawali Payment.
Order terbaru dari seluruh project.
| ID Transaksi | Waktu | Nominal | Checkout Via | Ref ID | Status | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| pay_cghjf34o5op08b8z9cbq shopee | 28/10/2026, 21.44.40 | Rp 105 | SHOPEE PARTNER | INV-1011 | Expired | Detail |
| pay_pt5vq9jj7at8bm5gpqxa gopay | 28/10/2026, 08.21.48 | Rp 25.125 | GOPAY MERCHANT | INV-1010 | Paid | Detail |
| pay_d6fmxoipp911fa6gyyv2 shopee | 27/10/2026, 16.01.03 | Rp 1.094 | SHOPEE PARTNER | - | Expired | Detail |
| pay_e6opeoqpj8ts8szwcxrs shopee | 27/10/2026, 06.25.22 | Rp 100.575 | SHOPEE PARTNER | INV-1013 | Cancelled | Detail |
| pay_uuxpowowcwkgbngi06v4 shopee | 26/10/2026, 17.36.49 | Rp 5.025 | SHOPEE PARTNER | - | Paid | Detail |
| pay_8o8ik7j73t2r9itfi8c7 shopee | 26/10/2026, 14.53.52 | Rp 100.594 | SHOPEE PARTNER | INV-1015 | Expired | Detail |
| pay_jn0pi3lwch8seclj5zb9 shopee | 25/10/2026, 07.35.58 | Rp 101 | SHOPEE PARTNER | - | Paid | Detail |
| pay_j7m7vsq6n0r5oao5o112 shopee | 25/10/2026, 07.10.19 | Rp 101 | SHOPEE PARTNER | - | Pending | Detail |
| pay_krymrz1wt060riuyoa3s shopee | 24/10/2026, 23.46.22 | Rp 10.092 | SHOPEE PARTNER | INV-1018 | Expired | Detail |
| pay_5237cemckwh0ng9veh53 shopee | 24/10/2026, 09.44.09 | Rp 5.025 | SHOPEE PARTNER | INV-1019 | Paid | Detail |
Untuk menjaga QRIS tetap aman, kami menyarankan tetap memakai Mode Hybrid. Pastikan:
Penggunaan fee dan kode unik secara terus-menerus dapat membuat pola transaksi terdeteksi sebagai aktivitas mencurigakan, sesuai ketentuan dan sistem keamanan masing-masing merchant. Gunakan nominal transaksi asli dan Mode Hybrid untuk meminimalkan risiko pembatasan pada merchant QRIS.