Total Order
26
Realtime total order
Ringkasan transaksi dan delivery record Malawali Payment.
Order terbaru dari seluruh project.
| ID Transaksi | Waktu | Nominal | Checkout Via | Ref ID | Status | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| pay_5mdjcesep4hf587un4ci gopay | 2/11/2026, 22.41.18 | Rp 1.005 | GOPAY MERCHANT | INV-1001 | Paid | Detail |
| pay_0131d9esyf1u6f2wi1gw shopee | 31/10/2026, 23.35.10 | Rp 50.250 | SHOPEE PARTNER | INV-1004 | Paid | Detail |
| pay_h0smq91hypjflwl5r659 shopee | 30/10/2026, 21.51.36 | Rp 10.050 | SHOPEE PARTNER | - | Paid | Detail |
| pay_pt5vq9jj7at8bm5gpqxa gopay | 28/10/2026, 08.21.48 | Rp 25.125 | GOPAY MERCHANT | INV-1010 | Paid | Detail |
| pay_uuxpowowcwkgbngi06v4 shopee | 26/10/2026, 17.36.49 | Rp 5.025 | SHOPEE PARTNER | - | Paid | Detail |
| pay_jn0pi3lwch8seclj5zb9 shopee | 25/10/2026, 07.35.58 | Rp 101 | SHOPEE PARTNER | - | Paid | Detail |
| pay_5237cemckwh0ng9veh53 shopee | 24/10/2026, 09.44.09 | Rp 5.025 | SHOPEE PARTNER | INV-1019 | Paid | Detail |
| pay_1x7zei0e0hnx17qmcg4m shopee | 22/10/2026, 17.37.49 | Rp 100.500 | SHOPEE PARTNER | INV-1022 | Paid | Detail |
| pay_hx22fr0vf4mpstflrar9 shopee | 21/10/2026, 22.42.45 | Rp 75.375 | SHOPEE PARTNER | INV-1024 | Paid | Detail |
Untuk menjaga QRIS tetap aman, kami menyarankan tetap memakai Mode Hybrid. Pastikan:
Penggunaan fee dan kode unik secara terus-menerus dapat membuat pola transaksi terdeteksi sebagai aktivitas mencurigakan, sesuai ketentuan dan sistem keamanan masing-masing merchant. Gunakan nominal transaksi asli dan Mode Hybrid untuk meminimalkan risiko pembatasan pada merchant QRIS.