Total Order
26
Realtime total order
Ringkasan transaksi dan delivery record Malawali Payment.
Order terbaru dari seluruh project.
| ID Transaksi | Waktu | Nominal | Checkout Via | Ref ID | Status | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| pay_n9rhm618x90qtwel06zd shopee | 2/11/2026, 09.38.08 | Rp 25.216 | SHOPEE PARTNER | - | Expired | Detail |
| pay_37kkfd72gmi6zilprv4s shopee | 1/11/2026, 10.29.47 | Rp 15.106 | SHOPEE PARTNER | INV-1003 | Expired | Detail |
| pay_h0zcg38vteny6u6771qp gopay | 31/10/2026, 16.18.27 | Rp 1.086 | GOPAY MERCHANT | INV-1005 | Expired | Detail |
| pay_2s2lerfnnsq2fe2ts5kp shopee | 29/10/2026, 01.48.33 | Rp 100.580 | SHOPEE PARTNER | INV-1008 | Expired | Detail |
| pay_cghjf34o5op08b8z9cbq shopee | 28/10/2026, 21.44.40 | Rp 105 | SHOPEE PARTNER | INV-1011 | Expired | Detail |
| pay_d6fmxoipp911fa6gyyv2 shopee | 27/10/2026, 16.01.03 | Rp 1.094 | SHOPEE PARTNER | - | Expired | Detail |
| pay_8o8ik7j73t2r9itfi8c7 shopee | 26/10/2026, 14.53.52 | Rp 100.594 | SHOPEE PARTNER | INV-1015 | Expired | Detail |
| pay_krymrz1wt060riuyoa3s shopee | 24/10/2026, 23.46.22 | Rp 10.092 | SHOPEE PARTNER | INV-1018 | Expired | Detail |
| pay_takruepq3rntiwjkbsoj shopee | 23/10/2026, 04.47.09 | Rp 10.104 | SHOPEE PARTNER | INV-1020 | Expired | Detail |
| pay_93rb4rjqfdkdx0j3r6fk shopee | 22/10/2026, 11.24.20 | Rp 75.444 | SHOPEE PARTNER | INV-1023 | Expired | Detail |
Untuk menjaga QRIS tetap aman, kami menyarankan tetap memakai Mode Hybrid. Pastikan:
Penggunaan fee dan kode unik secara terus-menerus dapat membuat pola transaksi terdeteksi sebagai aktivitas mencurigakan, sesuai ketentuan dan sistem keamanan masing-masing merchant. Gunakan nominal transaksi asli dan Mode Hybrid untuk meminimalkan risiko pembatasan pada merchant QRIS.