Total Order
26
Realtime total order
Ringkasan transaksi dan delivery record Malawali Payment.
Order terbaru dari seluruh project.
| ID Transaksi | Waktu | Nominal | Checkout Via | Ref ID | Status | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| pay_5mdjcesep4hf587un4ci gopay | 2/11/2026, 22.41.18 | Rp 1.005 | GOPAY MERCHANT | INV-1001 | Paid | Detail |
| pay_n9rhm618x90qtwel06zd shopee | 2/11/2026, 09.38.08 | Rp 25.216 | SHOPEE PARTNER | - | Expired | Detail |
| pay_37kkfd72gmi6zilprv4s shopee | 1/11/2026, 10.29.47 | Rp 15.106 | SHOPEE PARTNER | INV-1003 | Expired | Detail |
| pay_aao2sy4g7yzrsvgvvd1s gopay | 1/11/2026, 07.14.28 | Rp 15.075 | GOPAY MERCHANT | INV-1002 | Pending | Detail |
| pay_0131d9esyf1u6f2wi1gw shopee | 31/10/2026, 23.35.10 | Rp 50.250 | SHOPEE PARTNER | INV-1004 | Paid | Detail |
| pay_h0zcg38vteny6u6771qp gopay | 31/10/2026, 16.18.27 | Rp 1.086 | GOPAY MERCHANT | INV-1005 | Expired | Detail |
| pay_h0smq91hypjflwl5r659 shopee | 30/10/2026, 21.51.36 | Rp 10.050 | SHOPEE PARTNER | - | Paid | Detail |
| pay_bxnx6cyuyqybcxdk0nuw gopay | 30/10/2026, 03.35.18 | Rp 25.157 | GOPAY MERCHANT | - | Cancelled | Detail |
| pay_eswe2tm77yja4qrrmtuy gopay | 29/10/2026, 07.24.23 | Rp 5.025 | GOPAY MERCHANT | - | Pending | Detail |
| pay_2s2lerfnnsq2fe2ts5kp shopee | 29/10/2026, 01.48.33 | Rp 100.580 | SHOPEE PARTNER | INV-1008 | Expired | Detail |
Untuk menjaga QRIS tetap aman, kami menyarankan tetap memakai Mode Hybrid. Pastikan:
Penggunaan fee dan kode unik secara terus-menerus dapat membuat pola transaksi terdeteksi sebagai aktivitas mencurigakan, sesuai ketentuan dan sistem keamanan masing-masing merchant. Gunakan nominal transaksi asli dan Mode Hybrid untuk meminimalkan risiko pembatasan pada merchant QRIS.